PIPSThe New York Times

Pips hints & answers.

A small nudge. A fresh perspective.

JUST THE HELP YOU NEED

Pips for January 16 2026.

Choose one reveal. Keep the rest of your puzzle a surprise.

Easy

Reveal the easy solutionHide this answer
3 2 2 2 4 3 0 5 4 6 0 0

Numbers show the pips on each domino half in its solved position.

  1. 3–2: row 1, column 3 → row 1, column 4
  2. 2–2: row 1, column 5 → row 2, column 5
  3. 4–3: row 3, column 1 → row 2, column 1
  4. 0–5: row 2, column 2 → row 3, column 2
  5. 4–6: row 4, column 1 → row 4, column 2
  6. 0–0: row 1, column 1 → row 1, column 2

Medium

Reveal the medium solutionHide this answer
4 2 3 3 2 6 5 5 6 6 4 6 5 6

Numbers show the pips on each domino half in its solved position.

  1. 4–2: row 4, column 5 → row 4, column 4
  2. 3–3: row 3, column 3 → row 4, column 3
  3. 2–6: row 5, column 3 → row 6, column 3
  4. 5–5: row 4, column 1 → row 4, column 2
  5. 6–6: row 1, column 3 → row 2, column 3
  6. 4–6: row 2, column 2 → row 2, column 1
  7. 5–6: row 2, column 4 → row 2, column 5

Hard

Reveal the hard solutionHide this answer
4 6 3 2 5 0 3 3 4 5 1 4 5 5 4 0 3 1 6 6 2 5 6 1 4 4 3 0 4 2

Numbers show the pips on each domino half in its solved position.

  1. 4–6: row 1, column 3 → row 2, column 3
  2. 3–2: row 8, column 4 → row 8, column 3
  3. 5–0: row 7, column 2 → row 7, column 1
  4. 3–3: row 1, column 4 → row 1, column 5
  5. 4–5: row 5, column 4 → row 5, column 3
  6. 1–4: row 4, column 3 → row 4, column 4
  7. 5–5: row 6, column 3 → row 7, column 3
  8. 4–0: row 7, column 6 → row 7, column 7
  9. 3–1: row 5, column 7 → row 6, column 7
  10. 6–6: row 2, column 4 → row 2, column 5
  11. 2–5: row 4, column 7 → row 4, column 8
  12. 6–1: row 2, column 6 → row 1, column 6
  13. 4–4: row 3, column 3 → row 3, column 4
  14. 3–0: row 8, column 2 → row 8, column 1
  15. 4–2: row 6, column 4 → row 7, column 4
ABOUT THE GAME

A daily dose of discovery.

Place dominoes so each region satisfies its rule. Daily editions include Easy, Medium and Hard puzzles.