PIPSThe New York Times
Pips hints & answers.
A small nudge. A fresh perspective.
Pips for September 12 2025.
Choose one reveal. Keep the rest of your puzzle a surprise.
Easy
Reveal the easy solutionHide this answer
5
6
0
3
0
5
6
2
Numbers show the pips on each domino half in its solved position.
- 5–6: row 3, column 1 → row 2, column 1
- 0–3: row 3, column 3 → row 3, column 4
- 0–5: row 2, column 3 → row 2, column 2
- 6–2: row 1, column 2 → row 1, column 1
Medium
Reveal the medium solutionHide this answer
5
3
5
0
2
4
1
1
0
2
2
1
6
0
Numbers show the pips on each domino half in its solved position.
- 5–3: row 4, column 4 → row 5, column 4
- 5–0: row 3, column 4 → row 2, column 4
- 2–4: row 6, column 3 → row 5, column 3
- 1–1: row 4, column 2 → row 5, column 2
- 0–2: row 2, column 5 → row 1, column 5
- 2–1: row 1, column 1 → row 2, column 1
- 6–0: row 3, column 2 → row 2, column 2
Hard
Reveal the hard solutionHide this answer
6
6
5
2
3
2
3
0
5
4
0
4
0
5
6
5
6
4
3
6
5
5
4
1
Numbers show the pips on each domino half in its solved position.
- 6–6: row 5, column 4 → row 6, column 4
- 5–2: row 4, column 4 → row 3, column 4
- 3–2: row 8, column 5 → row 9, column 5
- 3–0: row 3, column 5 → row 3, column 6
- 5–4: row 2, column 6 → row 2, column 7
- 0–4: row 7, column 1 → row 6, column 1
- 0–5: row 9, column 3 → row 8, column 3
- 6–5: row 7, column 5 → row 6, column 5
- 6–4: row 6, column 3 → row 6, column 2
- 3–6: row 7, column 3 → row 7, column 4
- 5–5: row 4, column 5 → row 5, column 5
- 4–1: row 2, column 5 → row 1, column 5
A daily dose of discovery.
Place dominoes so each region satisfies its rule. Daily editions include Easy, Medium and Hard puzzles.