PIPSThe New York Times

Pips hints & answers.

A small nudge. A fresh perspective.

JUST THE HELP YOU NEED

Pips for September 17 2026.

Choose one reveal. Keep the rest of your puzzle a surprise.

Easy

Reveal the easy solutionHide this answer
0 5 4 3 3 2 4 0 1 1

Numbers show the pips on each domino half in its solved position.

  1. 0–5: row 1, column 2 → row 2, column 2
  2. 4–3: row 3, column 2 → row 3, column 3
  3. 3–2: row 3, column 1 → row 2, column 1
  4. 4–0: row 3, column 4 → row 2, column 4
  5. 1–1: row 1, column 3 → row 1, column 4

Medium

Reveal the medium solutionHide this answer
5 4 1 1 2 5 1 3 0 2 3 3 2 2

Numbers show the pips on each domino half in its solved position.

  1. 5–4: row 2, column 5 → row 1, column 5
  2. 1–1: row 3, column 3 → row 4, column 3
  3. 2–5: row 2, column 3 → row 2, column 4
  4. 1–3: row 4, column 1 → row 4, column 2
  5. 0–2: row 4, column 4 → row 3, column 4
  6. 3–3: row 2, column 2 → row 3, column 2
  7. 2–2: row 3, column 5 → row 3, column 6

Hard

Reveal the hard solutionHide this answer
0 2 0 3 0 4 0 6 1 1 1 2 1 4 1 5 1 6 2 5 3 5 3 6 4 5 4 6 5 5 6 6

Numbers show the pips on each domino half in its solved position.

  1. 0–2: row 3, column 6 → row 2, column 6
  2. 0–3: row 6, column 7 → row 7, column 7
  3. 0–4: row 3, column 7 → row 3, column 8
  4. 0–6: row 5, column 4 → row 6, column 4
  5. 1–1: row 3, column 1 → row 4, column 1
  6. 1–2: row 5, column 7 → row 5, column 8
  7. 1–4: row 4, column 2 → row 4, column 3
  8. 1–5: row 2, column 1 → row 1, column 1
  9. 1–6: row 5, column 1 → row 6, column 1
  10. 2–5: row 1, column 6 → row 1, column 7
  11. 3–5: row 7, column 2 → row 7, column 1
  12. 3–6: row 2, column 4 → row 3, column 4
  13. 4–5: row 7, column 3 → row 7, column 4
  14. 4–6: row 8, column 6 → row 8, column 7
  15. 5–5: row 1, column 2 → row 1, column 3
  16. 6–6: row 1, column 8 → row 2, column 8
ABOUT THE GAME

A daily dose of discovery.

Place dominoes so each region satisfies its rule. Daily editions include Easy, Medium and Hard puzzles.