PIPSThe New York Times
Pips hints & answers.
A small nudge. A fresh perspective.
Pips for September 21 2026.
Choose one reveal. Keep the rest of your puzzle a surprise.
Easy
Reveal the easy solutionHide this answer
1
1
1
5
6
1
1
0
5
5
Numbers show the pips on each domino half in its solved position.
- 1–1: row 1, column 3 → row 1, column 4
- 1–5: row 2, column 1 → row 2, column 2
- 6–1: row 2, column 6 → row 2, column 5
- 1–0: row 3, column 5 → row 3, column 4
- 5–5: row 3, column 2 → row 3, column 3
Medium
Reveal the medium solutionHide this answer
4
1
0
0
6
2
4
4
1
0
5
5
2
2
Numbers show the pips on each domino half in its solved position.
- 4–1: row 3, column 4 → row 3, column 3
- 0–0: row 1, column 1 → row 1, column 2
- 6–2: row 1, column 3 → row 1, column 4
- 4–4: row 2, column 4 → row 2, column 5
- 1–0: row 2, column 3 → row 2, column 2
- 5–5: row 3, column 5 → row 4, column 5
- 2–2: row 2, column 6 → row 3, column 6
Hard
Reveal the hard solutionHide this answer
0
1
0
4
0
5
0
6
1
5
1
6
2
5
3
3
3
6
4
4
4
6
5
5
5
6
6
6
Numbers show the pips on each domino half in its solved position.
- 0–1: row 3, column 6 → row 3, column 7
- 0–4: row 1, column 6 → row 1, column 5
- 0–5: row 1, column 7 → row 1, column 8
- 0–6: row 2, column 6 → row 2, column 7
- 1–5: row 1, column 3 → row 1, column 4
- 1–6: row 1, column 9 → row 2, column 9
- 2–5: row 3, column 2 → row 3, column 1
- 3–3: row 2, column 3 → row 3, column 3
- 3–6: row 4, column 3 → row 4, column 4
- 4–4: row 4, column 7 → row 4, column 8
- 4–6: row 4, column 9 → row 3, column 9
- 5–5: row 2, column 4 → row 3, column 4
- 5–6: row 2, column 1 → row 1, column 1
- 6–6: row 4, column 5 → row 4, column 6
A daily dose of discovery.
Place dominoes so each region satisfies its rule. Daily editions include Easy, Medium and Hard puzzles.