PIPSThe New York Times
Pips hints & answers.
A small nudge. A fresh perspective.
Pips for September 7 2025.
Choose one reveal. Keep the rest of your puzzle a surprise.
Easy
Reveal the easy solutionHide this answer
1
1
1
0
2
1
0
0
Numbers show the pips on each domino half in its solved position.
- 1–1: row 1, column 5 → row 1, column 6
- 1–0: row 1, column 4 → row 1, column 3
- 2–1: row 1, column 7 → row 1, column 8
- 0–0: row 1, column 1 → row 1, column 2
Medium
Reveal the medium solutionHide this answer
5
0
0
6
6
5
3
3
4
0
4
3
5
3
Numbers show the pips on each domino half in its solved position.
- 5–0: row 3, column 1 → row 2, column 1
- 0–6: row 3, column 4 → row 2, column 4
- 6–5: row 1, column 3 → row 1, column 4
- 3–3: row 5, column 2 → row 5, column 3
- 4–0: row 1, column 2 → row 1, column 1
- 4–3: row 4, column 4 → row 5, column 4
- 5–3: row 4, column 1 → row 5, column 1
Hard
Reveal the hard solutionHide this answer
0
1
0
2
0
3
0
4
1
4
1
5
2
3
2
5
3
4
4
4
3
5
5
5
2
6
Numbers show the pips on each domino half in its solved position.
- 0–1: row 7, column 7 → row 7, column 6
- 0–2: row 6, column 7 → row 5, column 7
- 0–3: row 4, column 7 → row 3, column 7
- 0–4: row 4, column 6 → row 4, column 5
- 1–4: row 2, column 3 → row 3, column 3
- 1–5: row 2, column 2 → row 1, column 2
- 2–3: row 3, column 4 → row 4, column 4
- 2–5: row 2, column 1 → row 1, column 1
- 3–4: row 3, column 8 → row 3, column 9
- 4–4: row 1, column 9 → row 2, column 9
- 3–5: row 3, column 6 → row 3, column 5
- 5–5: row 7, column 3 → row 7, column 4
- 2–6: row 5, column 4 → row 6, column 4
A daily dose of discovery.
Place dominoes so each region satisfies its rule. Daily editions include Easy, Medium and Hard puzzles.